#HOT! Денис Сериков присоединился к команде Русской Медиагруппы


TNS Gallup: Аудитории радиостанций в Москве в сентябре-ноябре 2006


<strong>TNS Gallup</strong>: Аудитории радиостанций в Москве в сентябре-ноябре 2006 - Новости радио OnAir.ru

TNS Gallup: Аудитории радиостанций в Москве в сентябре-ноябре 2006


Аудитории радиостанций в Москве в сентябре-ноябре 2006

Население 12 лет и старше

Размер генеральной совокупности: 9515.7     Размер выборки: 5408

Данные рассчитаны за период с 06:00 до 24:00

  AQH AQH % Reach Dly Reach % Dly Reach Wly Reach % Wly TSL Dly TSL Wly AQH Share
All Radio 1554,7 16,34 7018,4 73,8 8946,1 94,0 239 1314 100,0
Авторадио 95,2 1,00 1019,3 10,7 2620,6 27,5 101 275 6,1
Арсенал 1,7 0,02 27,4 0,3 92,7 1,0 67 139 0,1
BBC 1,6 0,02 31,2 0,3 94,0 1,0 56 130 0,1
Говорит Москва 12,8 0,13 145,0 1,5 391,9 4,1 96 248 0,8
Голос Америки 0,9 0,01 15,4 0,2 44,2 0,5 61 149 0,1
DFM 25,8 0,27 359,6 3,8 1065,6 11,2 78 183 1,7
Европа Плюс 92,8 0,98 1015,9 10,7 2670,1 28,1 99 263 6,0
Звезда-FM 1,7 0,02 23,0 0,2 85,4 0,9 82 154 0,1
Love Radio 35,9 0,38 471,4 5,0 1436,6 15,1 82 189 2,3
Maximum 37,9 0,40 443,8 4,7 1266,9 13,3 92 226 2,4
Маяк 92,2 0,97 829,5 8,7 1649,5 17,3 120 423 5,9
Мегаполис FM 15,7 0,17 150,9 1,6 368,9 3,9 113 323 1,0
Милицейская Волна 93,3 0,98 879,5 9,2 2166,4 22,8 115 325 6,0
Народное радио 4,2 0,04 34,0 0,4 73,0 0,8 134 437 0,3
Наше Радио 44,9 0,47 435,9 4,6 1151,8 12,1 111 295 2,9
Немецкая волна 0,2 0,003 5,0 0,1 13,1 0,1 53 141 0,0
Орфей 5,7 0,06 45,9 0,5 82,9 0,9 133 517 0,4
Радио 7 / Радио 7 - на семи холмах 50,6 0,53 576,4 6,1 1681,9 17,7 95 228 3,3
Радио Best FM 21,0 0,22 210,7 2,2 566,5 6,0 108 281 1,4
Радио Джаз 11,8 0,12 163,0 1,7 507,6 5,3 78 176 0,8
Радио Классик 18,0 0,19 243,2 2,6 682,2 7,2 80 200 1,2
Радио Культура 4,5 0,05 67,5 0,7 220,6 2,3 71 153 0,3
Радио Мелодия 25,0 0,26 219,4 2,3 521,9 5,5 123 362 1,6
Радио Монте-Карло 102.1 FM 8,1 0,08 109,3 1,1 334,8 3,5 80 182 0,5
Радио Next 10,6 0,11 149,3 1,6 421,9 4,4 77 190 0,7
Радио Попса 26,6 0,28 336,7 3,5 977,2 10,3 85 206 1,7
Радио России 115,0 1,21 784,5 8,2 1342,6 14,1 158 647 7,4
Радио Русские Песни 31,3 0,33 323,3 3,4 820,2 8,6 105 289 2,0
Радио Спорт 13,3 0,14 144,2 1,5 346,2 3,6 99 290 0,9
Радио Свобода 10,7 0,11 128,4 1,3 285,2 3,0 90 285 0,7
Радио Шансон 98,0 1,03 1022,3 10,7 2447,8 25,7 104 303 6,3
Радиостанция Русская Служба Новостей 10,2 0,11 143,4 1,5 441,5 4,6 77 174 0,7
Relax FM 17,4 0,18 166,4 1,7 412,7 4,3 113 318 1,1
Ретро FM 101,6 1,07 1025,6 10,8 2542,2 26,7 107 302 6,5
Русское Радио 123,1 1,29 1195,1 12,6 3098,7 32,6 111 300 7,9
Серебряный Дождь 32,3 0,34 401,6 4,2 1142,5 12,0 87 214 2,1
СИТИ-FM. Московское информационное радио 15,2 0,16 181,7 1,9 410,5 4,3 90 279 1,0
Ультра 10,4 0,11 122,8 1,3 366,5 3,9 92 215 0,7
Хит FM 38,7 0,41 451,2 4,7 1310,1 13,8 93 223 2,5
Energy 41,4 0,44 444,9 4,7 1154,6 12,1 100 271 2,7
Эхо Москвы 76,2 0,80 642,6 6,8 1327,0 13,9 128 434 4,9
Юмор FM 57,1 0,60 613,1 6,4 1658,1 17,4 101 260 3,7
Юность 2,3 0,02 30,1 0,3 100,3 1,1 83 173 0,2
другие радиостанции 21,5 0,23 192,1 2,0 481,7 5,1 121 337 1,4

Знак "*" обозначает, что данные не являются статистически значимыми.

AQH - средний рейтинг 15-минутного интервала (в тыс.чел. и % от населения 12+)

Reach Dly – накопленное суточное количество слушателей радиостанции  (в тыс.чел. и % от населения 12+)

Reach Wly – накопленный охват за неделю (в тыс.чел. и % от населения 12+)

TSL Dly -продолжительность прослушивания радиостанции в среднем за сутки (в сек., для слушателей )

TSL Wly -продолжительность прослушивания радиостанции за неделю (в сек., для слушателей )

AQH Share - доля слушателей станции от слушателям радио в целом

© TNS. All rights reserved




Данное сообщение не является рекламой и носит исключительно информационный характер.



• Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
•• А.А. Венедиктов внесен Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов.
••• Генеральная прокуратура России признала нежелательной в РФ деятельность иностранной неправительственной организации Medusa Project (владельца интернет-издания "Медуза"/Meduza), которая ранее была признана иноагентом Минюстом РФ.


#862 ONAIR.RU 20.12.2006


Далее


Сразу три рекорда «Радио Шансон» официально вошли в «Книгу рекордов России»
Команда радиостанции благодарит каждого слушателя, который поддержал идею, и стал частью истории любимой радиостанции
Генеральный директор «Русской Медиагруппы» рассказала о пропаганде ЗОЖ в СМИ
Любовь Маляревская рассказала о проектах, реализуемых радиостанциями медиахолдинга
«Живая струна» на «Радио Шансон»: группа «После 11»
В эту пятницу в эфире «Радио Шансон» звездные гости порадуют поклонников исполнением ярких хитов
На «Пилот-радио» к 30-летнему юбилею пройдёт диджейский марафон
Марафон будет длиться с утра до вечера
Юлия Голубева: у аудитории нет запроса на воинствующий феминизм
По словам Голубевой, современная аудитория не хочет повторять судьбы жертвенных героинь, хотя и восхищается такими образами

RSS E-Mail ВКонтакте

Далее новости за этот день

# РЕКОМЕНДУЕМ


# РЕКОМЕНДУЕМ



OnAir.ru

При полном или частичном использовании материалов активная индексируемая ссылка на сайт OnAir.Ru обязательна! Портал работает на PortalBuilder2 R5 HP.Свидетельство на товарный знак №264601, №264991 Российское агентство по патентам и товарным знакам.

Условия использования - Политика конфиденциальности - О защите персональных данных - О защите персональных данных - Публикационная этика

Мобильная версия сайта